Данные каталога
Таблица калорийности, цен и веса блюд Бургер Кинг
Сравнивайте позиции меню Burger King по цене, весу и энергетической ценности. Показатели автоматически формируются из опубликованных карточек каталога.
Краткий обзор
Что показывают данные каталога
Сейчас в таблице 240 позиций. Калорийность заполнена у 174, а цена — у 240 блюд. Медианное значение составляет 320,5 ккал: половина позиций с заполненными данными находится ниже этого уровня, половина — выше.
Среди заполненных карточек минимальное значение сейчас указано у блюда «Соус 1000 островов» — 19 ккал.
Это информационная сводка по данным сайта, а не официальная информация Burger King. Рецептуры, порции и цены могут меняться и отличаться по ресторанам.
Быстрый переход
Категории блюд
Поиск и сравнение
Калорийность и цены
| Блюдо | Категория | Цена | Вес/объём | Ккал | Ккал/100 г | Цена/100 г | кДж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Острый Воппер Ролл | Роллы | 270,0 ₽ | 100 г/мл | 279 | 279 | 270,0 ₽ | 1 171 |
Острый Воппер с сыром | Бургеры | 315,0 ₽ | 295 г/мл | 790 | 267 | 106,8 ₽ | 3 308 |
Острый Гамбургер | Бургеры | 105,0 ₽ | 108 г/мл | 320 | 296 | 97,2 ₽ | 1 339 |
Острый Гауда Чикен | Бургеры | 350,0 ₽ | 381 г/мл | 809 | 212 | 91,9 ₽ | 3 390 |
Острый Гауда Чикен Ролл | Роллы | 310,0 ₽ | 100 г/мл | 224 | 224 | 310,0 ₽ | 940 |
Острый Гауда Шримп Ролл | Креветки | 355,0 ₽ | 264 г/мл | 2 339 | 886 | 134,5 ₽ | 9 797 |
Острый Гранд Чиз | Бургеры | 240,0 ₽ | 171 г/мл | 519 | 304 | 140,3 ₽ | 2 177 |
Острый Гранд Чиз Фреш | Бургеры | 270,0 ₽ | 100 г/мл | 261 | 261 | 270,0 ₽ | 1 094 |
Острый Картофель Деревенский малый | Картофель | 155,0 ₽ | 139 г/мл | 230 | 165 | 111,5 ₽ | 962 |
Острый Картофель Деревенский стандартный | Картофель | 170,0 ₽ | 160 г/мл | 269 | 168 | 106,2 ₽ | 1 130 |
Острый Кинг Букет «Большой Микс» | Закуски | 690,0 ₽ | 535 г/мл | 1 369 | 256 | 129,0 ₽ | 5 735 |
Острый Кинг Букет «Креветки XXL» | Закуски | 1 230,0 ₽ | 462 г/мл | 759 | 164 | 266,2 ₽ | 3 181 |
Острый Кинг Букет «Креветки» | Закуски | 780,0 ₽ | 483 г/мл | 930 | 192 | 161,5 ₽ | 3 893 |
Острый Кинг Букет «Крылышки XXL» | Закуски | 1 060,0 ₽ | 608 г/мл | 1 310 | 215 | 174,3 ₽ | 5 484 |
Острый Кинг Фри большой | Картофель | 155,0 ₽ | 168 г/мл | 320 | 190 | 92,3 ₽ | 1 339 |
Острый Кинг Фри малый | Картофель | 111,0 ₽ | 82 г/мл | 150 | 182 | 135,4 ₽ | 628 |
Острый Кинг Фри стандартный | Картофель | 130,0 ₽ | 114 г/мл | 219 | 192 | 114,0 ₽ | 921 |
Острый Роял Фри | Картофель | 230,0 ₽ | 238 г/мл | 589 | 247 | 96,6 ₽ | 2 469 |
Острый Томатный соус | Картофель | 60,0 ₽ | 0 г/мл | 0 | 0 | — | 0 |
Острый Фиш Бургер | Бургеры | 185,0 ₽ | 178 г/мл | 419 | 235 | 103,9 ₽ | 1 757 |
Острый Цезарь Кинг | Бургеры | 145,0 ₽ | 163 г/мл | 410 | 251 | 89,0 ₽ | 1 717 |
Острый Цезарь Ролл Со Стрипсами | Роллы | 270,0 ₽ | 100 г/мл | 229 | 229 | 270,0 ₽ | 958 |
Острый Чизбургер | Бургеры | 115,0 ₽ | 118 г/мл | 359 | 305 | 97,4 ₽ | 1 506 |
Острый Чикен Тар-Тар | Бургеры | 220,0 ₽ | 217 г/мл | 480 | 221 | 101,4 ₽ | 2 010 |
Острый Чикенбургер | Бургеры | 105,0 ₽ | 137 г/мл | 379 | 277 | 76,6 ₽ | 1 590 |
Острый Шримп Ролл | Роллы | 310,0 ₽ | 100 г/мл | 239 | 239 | 310,0 ₽ | 1 001 |
Пирожок Клубника-Банан | Десерты | 95,0 ₽ | 67 г/мл | 170 | 253 | 141,8 ₽ | 712 |
Пирожок с вишней | Десерты | 95,0 ₽ | 73 г/мл | 234 | 320 | 130,1 ₽ | 980 |
Приправа Вкусная Штука Сметана и Лук + Шейкер | Закуски | 20,0 ₽ | 5 г/мл | 20 | 401 | 399,8 ₽ | 84 |
Приправа Острая Штука + Шейкер | Закуски | 20,0 ₽ | 0 г/мл | 0 | 0 | — | 0 |
Роял Фри | Картофель | 220,0 ₽ | 238 г/мл | 589 | 247 | 92,4 ₽ | 2 469 |
Салат Цезарь | Салаты | 370,0 ₽ | 100 г/мл | 264 | 264 | 370,0 ₽ | 1 105 |
Салат Цезарь с креветками | Креветки | 390,0 ₽ | 185 г/мл | 462 | 250 | 210,8 ₽ | 1 938 |
Сок J7 Апельсиновый 0,2 л | Напитки | 75,0 ₽ | 200 г/мл | — | 50 | 37,5 ₽ | — |
Сок J7 Яблочный 0,2 л | Напитки | 75,0 ₽ | 200 г/мл | — | 50 | 37,5 ₽ | — |
Соус 1000 островов | Соусы | 65,0 ₽ | 25 г/мл | 19 | 77 | 260,0 ₽ | 81 |
Соус Барбекю | Соусы | 60,0 ₽ | 25 г/мл | 21 | 85 | 240,0 ₽ | 90 |
Соус Брусничный | Соусы | 65,0 ₽ | 25 г/мл | 49 | 199 | 260,0 ₽ | 209 |
Соус Горчичный | Соусы | 60,0 ₽ | 25 г/мл | 97 | 389 | 240,0 ₽ | 408 |
Соус Карри | Соусы | 65,0 ₽ | 25 г/мл | 69 | 279 | 260,0 ₽ | 293 |
Соус Кисло-сладкий | Соусы | 60,0 ₽ | 25 г/мл | 44 | 179 | 240,0 ₽ | 188 |
Соус Сырный | Соусы | 60,0 ₽ | 25 г/мл | 110 | 440 | 240,0 ₽ | 461 |
Соус Тар — Тар | Соусы | 65,0 ₽ | 25 г/мл | 82 | 329 | 260,0 ₽ | 345 |
Соус Цезарь | Соусы | 65,0 ₽ | 25 г/мл | 119 | 479 | 260,0 ₽ | 502 |
Соус Чесночный | Соусы | 60,0 ₽ | 100 г/мл | 329 | 329 | 60,0 ₽ | 1 380 |
Стрипсы (3 шт.) | Закуски | 205,0 ₽ | 103 г/мл | 240 | 233 | 199,0 ₽ | 1 004 |
Стрипсы (6 шт.) | Закуски | 390,0 ₽ | 206 г/мл | 460 | 223 | 189,3 ₽ | 1 926 |
Стрипсы Сметана и Лук (3 шт.) | Закуски | 230,0 ₽ | 108 г/мл | 240 | 222 | 213,0 ₽ | 1 005 |
Стрипсы Сметана и Лук (6 шт.) | Закуски | 390,0 ₽ | 211 г/мл | 460 | 218 | 184,8 ₽ | 1 926 |
Сумка-Шоппер | Дополнительно | 45,0 ₽ | 0 г/мл | 0 | 0 | — | 0 |
Как читать таблицу
Калорийность блюда
Колонка «Ккал» показывает значение для всей указанной порции. Для сравнения блюд разного веса удобнее использовать показатель на 100 граммов, когда он заполнен.
Цена за 100 граммов
Показатель рассчитывается автоматически из цены и веса. Для напитков и товаров с объёмом он является приблизительным сравнительным ориентиром.
Почему встречаются пропуски
Знак «—» означает, что в исходной карточке нет корректного числового значения. Ошибочные данные импорта не участвуют в расчётах.

















































