Данные каталога

Таблица калорийности, цен и веса блюд Бургер Кинг

Сравнивайте позиции меню Burger King по цене, весу и энергетической ценности. Показатели автоматически формируются из опубликованных карточек каталога.

Позиций в каталоге24011 категорий
Медианная калорийность320,5 ккалпо 174 позициям
Средняя указанная цена252,8 ₽по 240 позициям
Минимум калорий19 ккалСоус 1000 островов

Краткий обзор

Что показывают данные каталога

Сейчас в таблице 240 позиций. Калорийность заполнена у 174, а цена — у 240 блюд. Медианное значение составляет 320,5 ккал: половина позиций с заполненными данными находится ниже этого уровня, половина — выше.

Среди заполненных карточек минимальное значение сейчас указано у блюда «Соус 1000 островов» — 19 ккал.

Это информационная сводка по данным сайта, а не официальная информация Burger King. Рецептуры, порции и цены могут меняться и отличаться по ресторанам.

Быстрый переход

Категории блюд

Поиск и сравнение

Калорийность и цены

Найдено: 240
БлюдоКатегорияЦенаВес/объёмКкалКкал/100 гЦена/100 гкДж
Острый Воппер РоллРоллы270,0 ₽100 г/мл279279270,0 ₽1 171
Острый Воппер с сыромБургеры315,0 ₽295 г/мл790267106,8 ₽3 308
Острый ГамбургерБургеры105,0 ₽108 г/мл32029697,2 ₽1 339
Острый Гауда ЧикенБургеры350,0 ₽381 г/мл80921291,9 ₽3 390
Острый Гауда Чикен РоллРоллы310,0 ₽100 г/мл224224310,0 ₽940
Острый Гауда Шримп РоллКреветки355,0 ₽264 г/мл2 339886134,5 ₽9 797
Острый Гранд ЧизБургеры240,0 ₽171 г/мл519304140,3 ₽2 177
Острый Гранд Чиз ФрешБургеры270,0 ₽100 г/мл261261270,0 ₽1 094
Острый Картофель Деревенский малыйКартофель155,0 ₽139 г/мл230165111,5 ₽962
Острый Картофель Деревенский стандартныйКартофель170,0 ₽160 г/мл269168106,2 ₽1 130
Острый Кинг Букет «Большой Микс»Закуски690,0 ₽535 г/мл1 369256129,0 ₽5 735
Острый Кинг Букет «Креветки XXL»Закуски1 230,0 ₽462 г/мл759164266,2 ₽3 181
Острый Кинг Букет «Креветки»Закуски780,0 ₽483 г/мл930192161,5 ₽3 893
Острый Кинг Букет «Крылышки XXL»Закуски1 060,0 ₽608 г/мл1 310215174,3 ₽5 484
Острый Кинг Фри большойКартофель155,0 ₽168 г/мл32019092,3 ₽1 339
Острый Кинг Фри малыйКартофель111,0 ₽82 г/мл150182135,4 ₽628
Острый Кинг Фри стандартныйКартофель130,0 ₽114 г/мл219192114,0 ₽921
Острый Роял ФриКартофель230,0 ₽238 г/мл58924796,6 ₽2 469
Острый Томатный соусКартофель60,0 ₽0 г/мл000
Острый Фиш БургерБургеры185,0 ₽178 г/мл419235103,9 ₽1 757
Острый Цезарь КингБургеры145,0 ₽163 г/мл41025189,0 ₽1 717
Острый Цезарь Ролл Со СтрипсамиРоллы270,0 ₽100 г/мл229229270,0 ₽958
Острый ЧизбургерБургеры115,0 ₽118 г/мл35930597,4 ₽1 506
Острый Чикен Тар-ТарБургеры220,0 ₽217 г/мл480221101,4 ₽2 010
Острый ЧикенбургерБургеры105,0 ₽137 г/мл37927776,6 ₽1 590
Острый Шримп РоллРоллы310,0 ₽100 г/мл239239310,0 ₽1 001
Пирожок Клубника-БананДесерты95,0 ₽67 г/мл170253141,8 ₽712
Пирожок с вишнейДесерты95,0 ₽73 г/мл234320130,1 ₽980
Приправа Вкусная Штука Сметана и Лук + ШейкерЗакуски20,0 ₽5 г/мл20401399,8 ₽84
Приправа Острая Штука + ШейкерЗакуски20,0 ₽0 г/мл000
Роял ФриКартофель220,0 ₽238 г/мл58924792,4 ₽2 469
Салат ЦезарьСалаты370,0 ₽100 г/мл264264370,0 ₽1 105
Салат Цезарь с креветкамиКреветки390,0 ₽185 г/мл462250210,8 ₽1 938
Сок J7 Апельсиновый 0,2 лНапитки75,0 ₽200 г/мл5037,5 ₽
Сок J7 Яблочный 0,2 лНапитки75,0 ₽200 г/мл5037,5 ₽
Соус 1000 острововСоусы65,0 ₽25 г/мл1977260,0 ₽81
Соус БарбекюСоусы60,0 ₽25 г/мл2185240,0 ₽90
Соус БрусничныйСоусы65,0 ₽25 г/мл49199260,0 ₽209
Соус ГорчичныйСоусы60,0 ₽25 г/мл97389240,0 ₽408
Соус КарриСоусы65,0 ₽25 г/мл69279260,0 ₽293
Соус Кисло-сладкийСоусы60,0 ₽25 г/мл44179240,0 ₽188
Соус СырныйСоусы60,0 ₽25 г/мл110440240,0 ₽461
Соус Тар — ТарСоусы65,0 ₽25 г/мл82329260,0 ₽345
Соус ЦезарьСоусы65,0 ₽25 г/мл119479260,0 ₽502
Соус ЧесночныйСоусы60,0 ₽100 г/мл32932960,0 ₽1 380
Стрипсы (3 шт.)Закуски205,0 ₽103 г/мл240233199,0 ₽1 004
Стрипсы (6 шт.)Закуски390,0 ₽206 г/мл460223189,3 ₽1 926
Стрипсы Сметана и Лук (3 шт.)Закуски230,0 ₽108 г/мл240222213,0 ₽1 005
Стрипсы Сметана и Лук (6 шт.)Закуски390,0 ₽211 г/мл460218184,8 ₽1 926
Сумка-ШопперДополнительно45,0 ₽0 г/мл000

Как читать таблицу

Калорийность блюда

Колонка «Ккал» показывает значение для всей указанной порции. Для сравнения блюд разного веса удобнее использовать показатель на 100 граммов, когда он заполнен.

Цена за 100 граммов

Показатель рассчитывается автоматически из цены и веса. Для напитков и товаров с объёмом он является приблизительным сравнительным ориентиром.

Почему встречаются пропуски

Знак «—» означает, что в исходной карточке нет корректного числового значения. Ошибочные данные импорта не участвуют в расчётах.