Данные каталога
Таблица калорийности, цен и веса блюд Бургер Кинг
Сравнивайте позиции меню Burger King по цене, весу и энергетической ценности. Показатели автоматически формируются из опубликованных карточек каталога.
Краткий обзор
Что показывают данные каталога
Сейчас в таблице 364 позиций. Калорийность заполнена у 269, а цена — у 345 блюд. Медианное значение составляет 370 ккал: половина позиций с заполненными данными находится ниже этого уровня, половина — выше.
Среди заполненных карточек минимальное значение сейчас указано у блюда «Кофе малый 0,2л» — 1 ккал.
Это информационная сводка по данным сайта, а не официальная информация Burger King. Рецептуры, порции и цены могут меняться и отличаться по ресторанам.
Быстрый переход
Категории блюд
Поиск и сравнение
Калорийность и цены
| Блюдо | Категория | Цена | Вес, г | Объём, мл | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | кДж | Ккал/100 | Б/100 | Ж/100 | У/100 | кДж/100 | Цена/100 г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Кинг Фри с приправой 4 Сыра | Картофель | 210,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 кисло-сладких соуса | Пары и сеты соусов | 130,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 соуса со скидкой | Картофель и закуски | 100,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 сырных соуса | Пары и сеты соусов | 130,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 соуса со скидкой | Картофель и закуски | 120,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 соусов | Пары и сеты соусов | 200,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Flash Up | Напитки | 165,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Love Is… Бокс Малый | Дети любят | 420,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Love Is… Бокс Стандартный | Дети любят | 550,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Love Is… Бокс Большой | Дети любят | 750,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
M&M’S Айс Твист Клубничный | Десерты | 285,0 ₽ | 160 | — | 310 | 5 | 9 | 51 | 1 297 | 194 | 3 | 6 | 32 | 811,7 | 178,1 ₽ |
M&M’S Айс Твист Шоколадный | Десерты | 285,0 ₽ | 160 | — | 320 | 6 | 10 | 52 | 1 338,9 | 200 | 3 | 6 | 33 | 836,8 | 178,1 ₽ |
M&M’S Рожок | Десерты | 110,0 ₽ | 97 | — | 240 | 4 | 8 | 38 | 1 004,2 | 247 | 4 | 8 | 39 | 1 033,4 | 113,4 ₽ |
M&M’S Сандэй Клубничный | Десерты | 265,0 ₽ | 140 | — | 280 | 4 | 8 | 47 | 1 171,5 | 200 | 3 | 6 | 34 | 836,8 | 189,3 ₽ |
M&M’S Сандэй Шоколадный | Десерты | 265,0 ₽ | 140 | — | 290 | 5 | 10 | 47 | 1 213,4 | 207 | 4 | 7 | 34 | 866,1 | 189,3 ₽ |
XXL соус 4 Сыра | Бургеры | 140,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
XXL соус Чили Чиз | Картофель и закуски | 140,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Адреналин без сахара | Напитки | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Айс Твист со скидкой | Десерты | 170,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ангус 4 Сыра | Бургеры | 640,0 ₽ | 337 | — | 1 070 | 45 | 77 | 50 | 4 476,9 | 318 | 13 | 23 | 15 | 1 330,5 | 189,9 ₽ |
Ангус 4 Сыра Двойной | Бургеры | 700,0 ₽ | 458 | — | 1 520 | 69 | 115 | 51 | 6 359,7 | 332 | 15 | 25 | 11 | 1 389,1 | 152,8 ₽ |
Ангус Пармеджано | Бургеры | 620,0 ₽ | 320 | — | 900 | 39 | 56 | 59 | 3 765,6 | 281 | 12 | 18 | 18 | 1 175,7 | 193,7 ₽ |
Ангус Пармеджано Двойной | Бургеры | 740,0 ₽ | 425 | — | 1 300 | 62 | 90 | 61 | 5 439,2 | 306 | 15 | 21 | 14 | 1 280,3 | 174,1 ₽ |
Ангус Пита 4 Сыра | Бургеры | 570,0 ₽ | 275 | — | 940 | 38 | 69 | 41 | 3 933 | 342 | 14 | 25 | 15 | 1 430,9 | 207,3 ₽ |
Ангус Пита Пармеджано | Бургеры | 560,0 ₽ | 252 | — | 770 | 34 | 53 | 38 | 3 221,7 | 306 | 14 | 21 | 15 | 1 280,3 | 222,2 ₽ |
Балтика №0 Безалкогольное Грейп. | Напитки | 260,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Балтика №0 Безалкогольное Светл. | Напитки | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Беконайзер | Бургеры | 430,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Беконайзер Двойной | Бургеры | 600,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Биг Кинг 4 Сыра | Бургеры | 240,0 ₽ | 187 | — | 580 | 24 | 39 | 32 | 2 426,7 | 310 | 13 | 21 | 17 | 1 297 | 128,3 ₽ |
Биг Кинг Новый | Бургеры | 200,0 ₽ | 201 | — | 610 | 25 | 41 | 35 | 2 552,2 | 304 | 12 | 20 | 17 | 1 271,9 | 99,5 ₽ |
Биг Кинг Новый комбо | Бургеры | 350,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Брауни с мороженым Идеальный мэтч | Десерты | 240,0 ₽ | 147 | — | 480 | 6 | 28 | 52 | 2 008,3 | 327 | 4 | 19 | 35 | 1 368,2 | 163,3 ₽ |
Влажная салфетка | Приправы | 15,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Вода Аква Минерале без газа 0,5л | Напитки | 170,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Вода Аква Минерале с газом 0,5л | Напитки | 170,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Воппер | Бургеры | 330,0 ₽ | 274 | — | 720 | 27 | 44 | 53 | 3 012,5 | 263 | 10 | 16 | 19 | 1 100,4 | 120,4 ₽ |
Воппер, Чизбургер, Напиток, Фри | Бургеры | 700,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Воппер Love Is… | Бургеры | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Воппер Джуниор | Бургеры | 230,0 ₽ | 143 | — | 370 | 13 | 21 | 33 | 1 548,1 | 259 | 9 | 15 | 23 | 1 083,7 | 160,8 ₽ |
Воппер Ролл | Вкусы Воппера | 380,0 ₽ | 193 | — | 540 | 21 | 36 | 34 | 2 259,4 | 280 | 11 | 19 | 18 | 1 171,5 | 196,9 ₽ |
Воппер Ролл + Чизбургер | Комбо | 400,0 ₽ | — | — | 880 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Воппер Ролл с соусом «Черный Ниндзя» | Вкусы Воппера | 385,0 ₽ | 191 | — | 550 | 21 | 33 | 41 | 2 301,2 | 288 | 11 | 17 | 22 | 1 205 | 201,6 ₽ |
Воппер Ролл с соусом 4 Сыра | Вкусы Воппера | 390,0 ₽ | 203 | — | 640 | 21 | 48 | 31 | 2 677,8 | 315 | 10 | 24 | 15 | 1 318 | 192,1 ₽ |
Воппер Ролл с соусом Беконез | Вкусы Воппера | 400,0 ₽ | 198 | — | 620 | 21 | 44 | 34 | 2 594,1 | 313 | 11 | 22 | 17 | 1 309,6 | 202,0 ₽ |
Воппер Ролл с соусом Гриль | Вкусы Воппера | 400,0 ₽ | 203 | — | 620 | 21 | 45 | 32 | 2 594,1 | 305 | 10 | 22 | 16 | 1 276,1 | 197,0 ₽ |
Воппер Ролл с соусом Пармезан | Вкусы Воппера | 390,0 ₽ | 193 | — | 590 | 21 | 42 | 32 | 2 468,6 | 306 | 11 | 22 | 17 | 1 280,3 | 202,1 ₽ |
Воппер с соусом «Черный Ниндзя» | Бургеры | 350,0 ₽ | 272 | — | 820 | 27 | 53 | 59 | 3 430,9 | 302 | 10 | 20 | 22 | 1 263,6 | 128,7 ₽ |
Воппер с соусом 4 Сыра | Бургеры | 340,0 ₽ | 278 | — | 770 | 27 | 51 | 51 | 3 221,7 | 277 | 10 | 18 | 18 | 1 159 | 122,3 ₽ |
Воппер с соусом Беконез | Бургеры | 350,0 ₽ | 272 | — | 760 | 27 | 48 | 54 | 3 179,8 | 279 | 10 | 18 | 20 | 1 167,3 | 128,7 ₽ |
Как читать таблицу
На 100 г или 100 мл
Для блюд значения «/100» указаны на 100 г, для напитков с объёмом — на 100 мл. Калории и БЖУ без «/100» относятся ко всей порции.
Цена за 100 граммов
Показатель рассчитывается только из цены и указанного веса. Для напитков без веса он не рассчитывается.
Почему встречаются пропуски
Знак «—» означает, что в исходной карточке нет корректного числового значения. Ошибочные данные импорта не участвуют в расчётах.

















































