Данные каталога

Таблица калорийности, цен и веса блюд Бургер Кинг

Сравнивайте позиции меню Burger King по цене, весу и энергетической ценности. Показатели автоматически формируются из опубликованных карточек каталога.

Позиций в каталоге24011 категорий
Медианная калорийность320,5 ккалпо 174 позициям
Средняя указанная цена252,8 ₽по 240 позициям
Минимум калорий19 ккалСоус 1000 островов

Краткий обзор

Что показывают данные каталога

Сейчас в таблице 240 позиций. Калорийность заполнена у 174, а цена — у 240 блюд. Медианное значение составляет 320,5 ккал: половина позиций с заполненными данными находится ниже этого уровня, половина — выше.

Среди заполненных карточек минимальное значение сейчас указано у блюда «Соус 1000 островов» — 19 ккал.

Это информационная сводка по данным сайта, а не официальная информация Burger King. Рецептуры, порции и цены могут меняться и отличаться по ресторанам.

Быстрый переход

Категории блюд

Поиск и сравнение

Калорийность и цены

Найдено: 240
БлюдоКатегорияЦенаВес/объёмКкалКкал/100 гЦена/100 гкДж
Липтон Лимон большой 0,8Напитки180,0 ₽800 г/мл6022,5 ₽
Липтон Лимон в бутылке 0,5лНапитки120,0 ₽500 г/мл2924,0 ₽
Липтон Лимон мал 0,4Напитки110,0 ₽400 г/мл627,5 ₽
Липтон Лимон стандарт 0,5Напитки140,0 ₽500 г/мл2728,0 ₽
Луковые Кольца (3 шт.)Закуски95,0 ₽33 г/мл95288287,8 ₽398
Луковые Кольца (6 шт.)Закуски115,0 ₽67 г/мл189283171,6 ₽795
Луковые Кольца (9 шт.)Закуски200,0 ₽100 г/мл279279200,0 ₽1 172
Луковые Кольца (12 шт.)Закуски220,0 ₽133 г/мл379285165,4 ₽1 590
Луковые Кольца Сметана и Лук (3 шт.)Закуски115,0 ₽38 г/мл80210302,6 ₽335
Луковые Кольца Сметана и Лук (6 шт.)Закуски135,0 ₽72 г/мл160222187,5 ₽670
Луковые Кольца Сметана и Лук (9 шт.)Закуски220,0 ₽105 г/мл240228209,5 ₽1 004
Луковые Кольца Сметана и Лук (12 шт.)Закуски260,0 ₽143 г/мл320223181,8 ₽1 340
Майор Гром КомбоКомбо480,0 ₽700 г/мл55068,6 ₽
Наггетсы (6 шт.)Закуски110,0 ₽82 г/мл240292134,1 ₽1 004
Наггетсы (9 шт.)Закуски155,0 ₽124 г/мл359290125,0 ₽1 506
Наггетсы (12 шт.)Закуски190,0 ₽165 г/мл480290115,1 ₽2 010
Наггетсы Сметана и Лук (6 шт.)Закуски130,0 ₽90 г/мл240266144,4 ₽1 005
Наггетсы Сметана и Лук (9 шт.)Закуски170,0 ₽129 г/мл359279131,8 ₽1 506
Наггетсы Сметана и Лук (12 шт.)Закуски230,0 ₽175 г/мл480274131,4 ₽2 010
Напиток Вода Аква Минерале без газа 0,5лНапитки115,0 ₽500 г/мл023,0 ₽
Напиток Вода Аква Минерале с газом 0,5лНапитки120,0 ₽500 г/мл024,0 ₽
Острые Креветки (3 шт.)Креветки240,0 ₽55 г/мл80145436,3 ₽335
Острые Креветки (6 шт.)Закуски370,0 ₽103 г/мл160155359,2 ₽670
Острые Креветки (9 шт.)Креветки530,0 ₽151 г/мл250165351,0 ₽1 047
Острые Креветки (12 шт.)Закуски640,0 ₽199 г/мл330165321,6 ₽1 382
Острые Крылышки (3 шт.)Закуски210,0 ₽71 г/мл139197295,8 ₽586
Острые Крылышки (6 шт.)Закуски350,0 ₽134 г/мл279208261,2 ₽1 171
Острые Крылышки (9 шт.)Закуски440,0 ₽198 г/мл419212222,2 ₽1 758
Острые Крылышки (12 шт.)Закуски510,0 ₽261 г/мл560214195,4 ₽2 345
Острые Луковые Кольца (3 шт.)Закуски115,0 ₽40 г/мл80200287,5 ₽335
Острые Луковые Кольца (6 шт.)Закуски135,0 ₽74 г/мл160216182,4 ₽669
Острые Луковые Кольца (9 шт.)Закуски220,0 ₽107 г/мл240224205,6 ₽1 005
Острые Луковые Кольца (12 шт.)Закуски260,0 ₽140 г/мл320228185,7 ₽1 339
Острые Наггетсы (6 шт.)Закуски130,0 ₽105 г/мл289276123,8 ₽1 214
Острые Наггетсы (9 шт.)Закуски175,0 ₽155 г/мл429277112,9 ₽1 800
Острые Наггетсы (12 шт.)Закуски230,0 ₽204 г/мл579284112,7 ₽2 428
Острые Стрипсы (3 шт.)Закуски230,0 ₽135 г/мл300222170,4 ₽1 256
Острые Стрипсы (6 шт.)Закуски410,0 ₽262 г/мл610232156,5 ₽2 553
Острые Сырные Медальоны (3 шт.)Закуски115,0 ₽43 г/мл110256267,4 ₽461
Острые Сырные Медальоны (6 шт.)Закуски165,0 ₽79 г/мл230291208,8 ₽963
Острые Сырные Медальоны (9 шт.)Закуски230,0 ₽115 г/мл340295200,0 ₽1 424
Острые Сырные Медальоны (12 шт.)Закуски270,0 ₽144 г/мл410284187,5 ₽1 717
Острый Ангус ПармеджаноБургеры410,0 ₽320 г/мл909284128,1 ₽3 809
Острый Ангус Пармеджано ДвойнойБургеры560,0 ₽439 г/мл1 310298127,6 ₽5 484
Острый Ангус По-французскиБургеры470,0 ₽378 г/мл979259124,3 ₽4 102
Острый Ангус По-французски ДвойнойБургеры640,0 ₽490 г/мл1 390283130,6 ₽5 820
Острый ВопперБургеры295,0 ₽274 г/мл719262107,7 ₽3 014
Острый Воппер ДжуниорБургеры145,0 ₽143 г/мл369258101,4 ₽1 548
Острый Воппер По-французскиБургеры340,0 ₽357 г/мл88924995,2 ₽3 726
Острый Воппер По-французски ДвойнойБургеры465,0 ₽451 г/мл1 269281103,1 ₽5 316

Как читать таблицу

Калорийность блюда

Колонка «Ккал» показывает значение для всей указанной порции. Для сравнения блюд разного веса удобнее использовать показатель на 100 граммов, когда он заполнен.

Цена за 100 граммов

Показатель рассчитывается автоматически из цены и веса. Для напитков и товаров с объёмом он является приблизительным сравнительным ориентиром.

Почему встречаются пропуски

Знак «—» означает, что в исходной карточке нет корректного числового значения. Ошибочные данные импорта не участвуют в расчётах.