Данные каталога
Таблица калорийности, цен и веса блюд Бургер Кинг
Сравнивайте позиции меню Burger King по цене, весу и энергетической ценности. Показатели автоматически формируются из опубликованных карточек каталога.
Краткий обзор
Что показывают данные каталога
Сейчас в таблице 240 позиций. Калорийность заполнена у 174, а цена — у 240 блюд. Медианное значение составляет 320,5 ккал: половина позиций с заполненными данными находится ниже этого уровня, половина — выше.
Среди заполненных карточек минимальное значение сейчас указано у блюда «Соус 1000 островов» — 19 ккал.
Это информационная сводка по данным сайта, а не официальная информация Burger King. Рецептуры, порции и цены могут меняться и отличаться по ресторанам.
Быстрый переход
Категории блюд
Поиск и сравнение
Калорийность и цены
| Блюдо | Категория | Цена | Вес/объём | Ккал | Ккал/100 г | Цена/100 г | кДж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Липтон Лимон большой 0,8 | Напитки | 180,0 ₽ | 800 г/мл | — | 60 | 22,5 ₽ | — |
Липтон Лимон в бутылке 0,5л | Напитки | 120,0 ₽ | 500 г/мл | — | 29 | 24,0 ₽ | — |
Липтон Лимон мал 0,4 | Напитки | 110,0 ₽ | 400 г/мл | — | 6 | 27,5 ₽ | — |
Липтон Лимон стандарт 0,5 | Напитки | 140,0 ₽ | 500 г/мл | — | 27 | 28,0 ₽ | — |
Луковые Кольца (3 шт.) | Закуски | 95,0 ₽ | 33 г/мл | 95 | 288 | 287,8 ₽ | 398 |
Луковые Кольца (6 шт.) | Закуски | 115,0 ₽ | 67 г/мл | 189 | 283 | 171,6 ₽ | 795 |
Луковые Кольца (9 шт.) | Закуски | 200,0 ₽ | 100 г/мл | 279 | 279 | 200,0 ₽ | 1 172 |
Луковые Кольца (12 шт.) | Закуски | 220,0 ₽ | 133 г/мл | 379 | 285 | 165,4 ₽ | 1 590 |
Луковые Кольца Сметана и Лук (3 шт.) | Закуски | 115,0 ₽ | 38 г/мл | 80 | 210 | 302,6 ₽ | 335 |
Луковые Кольца Сметана и Лук (6 шт.) | Закуски | 135,0 ₽ | 72 г/мл | 160 | 222 | 187,5 ₽ | 670 |
Луковые Кольца Сметана и Лук (9 шт.) | Закуски | 220,0 ₽ | 105 г/мл | 240 | 228 | 209,5 ₽ | 1 004 |
Луковые Кольца Сметана и Лук (12 шт.) | Закуски | 260,0 ₽ | 143 г/мл | 320 | 223 | 181,8 ₽ | 1 340 |
Майор Гром Комбо | Комбо | 480,0 ₽ | 700 г/мл | 550 | — | 68,6 ₽ | — |
Наггетсы (6 шт.) | Закуски | 110,0 ₽ | 82 г/мл | 240 | 292 | 134,1 ₽ | 1 004 |
Наггетсы (9 шт.) | Закуски | 155,0 ₽ | 124 г/мл | 359 | 290 | 125,0 ₽ | 1 506 |
Наггетсы (12 шт.) | Закуски | 190,0 ₽ | 165 г/мл | 480 | 290 | 115,1 ₽ | 2 010 |
Наггетсы Сметана и Лук (6 шт.) | Закуски | 130,0 ₽ | 90 г/мл | 240 | 266 | 144,4 ₽ | 1 005 |
Наггетсы Сметана и Лук (9 шт.) | Закуски | 170,0 ₽ | 129 г/мл | 359 | 279 | 131,8 ₽ | 1 506 |
Наггетсы Сметана и Лук (12 шт.) | Закуски | 230,0 ₽ | 175 г/мл | 480 | 274 | 131,4 ₽ | 2 010 |
Напиток Вода Аква Минерале без газа 0,5л | Напитки | 115,0 ₽ | 500 г/мл | — | 0 | 23,0 ₽ | — |
Напиток Вода Аква Минерале с газом 0,5л | Напитки | 120,0 ₽ | 500 г/мл | — | 0 | 24,0 ₽ | — |
Острые Креветки (3 шт.) | Креветки | 240,0 ₽ | 55 г/мл | 80 | 145 | 436,3 ₽ | 335 |
Острые Креветки (6 шт.) | Закуски | 370,0 ₽ | 103 г/мл | 160 | 155 | 359,2 ₽ | 670 |
Острые Креветки (9 шт.) | Креветки | 530,0 ₽ | 151 г/мл | 250 | 165 | 351,0 ₽ | 1 047 |
Острые Креветки (12 шт.) | Закуски | 640,0 ₽ | 199 г/мл | 330 | 165 | 321,6 ₽ | 1 382 |
Острые Крылышки (3 шт.) | Закуски | 210,0 ₽ | 71 г/мл | 139 | 197 | 295,8 ₽ | 586 |
Острые Крылышки (6 шт.) | Закуски | 350,0 ₽ | 134 г/мл | 279 | 208 | 261,2 ₽ | 1 171 |
Острые Крылышки (9 шт.) | Закуски | 440,0 ₽ | 198 г/мл | 419 | 212 | 222,2 ₽ | 1 758 |
Острые Крылышки (12 шт.) | Закуски | 510,0 ₽ | 261 г/мл | 560 | 214 | 195,4 ₽ | 2 345 |
Острые Луковые Кольца (3 шт.) | Закуски | 115,0 ₽ | 40 г/мл | 80 | 200 | 287,5 ₽ | 335 |
Острые Луковые Кольца (6 шт.) | Закуски | 135,0 ₽ | 74 г/мл | 160 | 216 | 182,4 ₽ | 669 |
Острые Луковые Кольца (9 шт.) | Закуски | 220,0 ₽ | 107 г/мл | 240 | 224 | 205,6 ₽ | 1 005 |
Острые Луковые Кольца (12 шт.) | Закуски | 260,0 ₽ | 140 г/мл | 320 | 228 | 185,7 ₽ | 1 339 |
Острые Наггетсы (6 шт.) | Закуски | 130,0 ₽ | 105 г/мл | 289 | 276 | 123,8 ₽ | 1 214 |
Острые Наггетсы (9 шт.) | Закуски | 175,0 ₽ | 155 г/мл | 429 | 277 | 112,9 ₽ | 1 800 |
Острые Наггетсы (12 шт.) | Закуски | 230,0 ₽ | 204 г/мл | 579 | 284 | 112,7 ₽ | 2 428 |
Острые Стрипсы (3 шт.) | Закуски | 230,0 ₽ | 135 г/мл | 300 | 222 | 170,4 ₽ | 1 256 |
Острые Стрипсы (6 шт.) | Закуски | 410,0 ₽ | 262 г/мл | 610 | 232 | 156,5 ₽ | 2 553 |
Острые Сырные Медальоны (3 шт.) | Закуски | 115,0 ₽ | 43 г/мл | 110 | 256 | 267,4 ₽ | 461 |
Острые Сырные Медальоны (6 шт.) | Закуски | 165,0 ₽ | 79 г/мл | 230 | 291 | 208,8 ₽ | 963 |
Острые Сырные Медальоны (9 шт.) | Закуски | 230,0 ₽ | 115 г/мл | 340 | 295 | 200,0 ₽ | 1 424 |
Острые Сырные Медальоны (12 шт.) | Закуски | 270,0 ₽ | 144 г/мл | 410 | 284 | 187,5 ₽ | 1 717 |
Острый Ангус Пармеджано | Бургеры | 410,0 ₽ | 320 г/мл | 909 | 284 | 128,1 ₽ | 3 809 |
Острый Ангус Пармеджано Двойной | Бургеры | 560,0 ₽ | 439 г/мл | 1 310 | 298 | 127,6 ₽ | 5 484 |
Острый Ангус По-французски | Бургеры | 470,0 ₽ | 378 г/мл | 979 | 259 | 124,3 ₽ | 4 102 |
Острый Ангус По-французски Двойной | Бургеры | 640,0 ₽ | 490 г/мл | 1 390 | 283 | 130,6 ₽ | 5 820 |
Острый Воппер | Бургеры | 295,0 ₽ | 274 г/мл | 719 | 262 | 107,7 ₽ | 3 014 |
Острый Воппер Джуниор | Бургеры | 145,0 ₽ | 143 г/мл | 369 | 258 | 101,4 ₽ | 1 548 |
Острый Воппер По-французски | Бургеры | 340,0 ₽ | 357 г/мл | 889 | 249 | 95,2 ₽ | 3 726 |
Острый Воппер По-французски Двойной | Бургеры | 465,0 ₽ | 451 г/мл | 1 269 | 281 | 103,1 ₽ | 5 316 |
Как читать таблицу
Калорийность блюда
Колонка «Ккал» показывает значение для всей указанной порции. Для сравнения блюд разного веса удобнее использовать показатель на 100 граммов, когда он заполнен.
Цена за 100 граммов
Показатель рассчитывается автоматически из цены и веса. Для напитков и товаров с объёмом он является приблизительным сравнительным ориентиром.
Почему встречаются пропуски
Знак «—» означает, что в исходной карточке нет корректного числового значения. Ошибочные данные импорта не участвуют в расчётах.

















































