Данные каталога
Таблица калорийности, цен и веса блюд Бургер Кинг
Сравнивайте позиции меню Burger King по цене, весу и энергетической ценности. Показатели автоматически формируются из опубликованных карточек каталога.
Краткий обзор
Что показывают данные каталога
Сейчас в таблице 364 позиций. Калорийность заполнена у 269, а цена — у 345 блюд. Медианное значение составляет 370 ккал: половина позиций с заполненными данными находится ниже этого уровня, половина — выше.
Среди заполненных карточек минимальное значение сейчас указано у блюда «Кофе малый 0,2л» — 1 ккал.
Это информационная сводка по данным сайта, а не официальная информация Burger King. Рецептуры, порции и цены могут меняться и отличаться по ресторанам.
Быстрый переход
Категории блюд
Поиск и сравнение
Калорийность и цены
| Блюдо | Категория | Цена | Вес, г | Объём, мл | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | кДж | Ккал/100 | Б/100 | Ж/100 | У/100 | кДж/100 | Цена/100 г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мороженое Смешанные чувства | Десерты | 230,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Наггетсы (6 шт.) | Закуски | 125,0 ₽ | 82 | — | 240 | 13 | 14 | 16 | 1 004,2 | 293 | 16 | 17 | 20 | 1 225,9 | 152,4 ₽ |
Наггетсы (9 шт.) | Закуски | 170,0 ₽ | 124 | — | 360 | 19 | 21 | 24 | 1 506,2 | 290 | 15 | 17 | 19 | 1 213,4 | 137,1 ₽ |
Наггетсы (12 шт.) | Закуски | 200,0 ₽ | 165 | — | 480 | 26 | 28 | 32 | 2 008,3 | 291 | 16 | 17 | 19 | 1 217,5 | 121,2 ₽ |
Наггетсы 4 Сыра (3 шт.) | Закуски | 95,0 ₽ | 41 | — | 100 | 7 | 5 | 7 | 418,4 | 244 | 16 | 12 | 17 | 1 020,9 | 231,7 ₽ |
Наггетсы 4 Сыра (6 шт.) | Закуски | 155,0 ₽ | 83 | — | 190 | 13 | 10 | 14 | 795 | 229 | 16 | 11 | 17 | 958,1 | 186,7 ₽ |
Наггетсы 4 Сыра (9 шт.) | Закуски | 205,0 ₽ | 124 | — | 300 | 19 | 15 | 21 | 1 255,2 | 242 | 15 | 12 | 17 | 1 012,5 | 165,3 ₽ |
Наггетсы 4 Сыра (12 шт.) | Закуски | 235,0 ₽ | 166 | — | 390 | 26 | 19 | 28 | 1 631,8 | 235 | 16 | 11 | 17 | 983,2 | 141,6 ₽ |
Наггетсы Сметана и Лук (6 шт.) | Закуски | 150,0 ₽ | 90 | — | 240 | 13 | 14 | 16 | 1 004,2 | 267 | 14 | 16 | 18 | 1 117,1 | 166,7 ₽ |
Наггетсы Сметана и Лук (9 шт.) | Закуски | 200,0 ₽ | 129 | — | 360 | 19 | 21 | 24 | 1 506,2 | 279 | 15 | 16 | 19 | 1 167,3 | 155,0 ₽ |
Наггетсы Сметана и Лук (12 шт.) | Закуски | 230,0 ₽ | 175 | — | 480 | 26 | 28 | 32 | 2 008,3 | 274 | 15 | 16 | 18 | 1 146,4 | 131,4 ₽ |
Огненное Комбо на двоих с Биг Кинг | Комбо | 1 165,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Острые Креветки (3 шт.) | Закуски | 360,0 ₽ | 48 | — | 130 | 5 | 6 | 15 | 543,9 | 271 | 10 | 13 | 31 | 1 133,9 | 750,0 ₽ |
Острые Креветки (6 шт.) | Закуски | 625,0 ₽ | 96 | — | 270 | 10 | 12 | 30 | 1 129,7 | 281 | 10 | 13 | 31 | 1 175,7 | 651,0 ₽ |
Острые Креветки (9 шт.) | Закуски | 850,0 ₽ | 144 | — | 390 | 15 | 17 | 45 | 1 631,8 | 271 | 10 | 12 | 31 | 1 133,9 | 590,3 ₽ |
Острые Креветки (12 шт.) | Закуски | 1 060,0 ₽ | 192 | — | 530 | 20 | 23 | 60 | 2 217,5 | 276 | 10 | 12 | 31 | 1 154,8 | 552,1 ₽ |
Острые Крылышки (3 шт.) | Закуски | 293,0 ₽ | 125 | — | 250 | 20 | 17 | 4 | 1 046 | 200 | 16 | 14 | 3 | 836,8 | 234,4 ₽ |
Острые Крылышки (6 шт.) | Закуски | 455,0 ₽ | 242 | — | 490 | 39 | 34 | 8 | 2 050,2 | 203 | 16 | 14 | 3 | 849,4 | 188,0 ₽ |
Острые Крылышки (9 шт.) | Закуски | 560,0 ₽ | 360 | — | 740 | 59 | 51 | 11 | 3 096,2 | 206 | 16 | 14 | 3 | 861,9 | 155,6 ₽ |
Острые Крылышки (12 шт.) | Закуски | 650,0 ₽ | 485 | — | 990 | 78 | 69 | 15 | 4 142,2 | 204 | 16 | 14 | 3 | 853,5 | 134,0 ₽ |
Острые Луковые Кольца (3 шт.) | Закуски | 180,0 ₽ | 40 | — | 80 | 3 | 1 | 16 | 334,7 | 200 | 6 | 1 | 40 | 836,8 | 450,0 ₽ |
Острые Луковые Кольца (6 шт.) | Закуски | 225,0 ₽ | 74 | — | 160 | 5 | 2 | 32 | 669,4 | 216 | 7 | 2 | 43 | 903,7 | 304,0 ₽ |
Острые Луковые Кольца (9 шт.) | Закуски | 340,0 ₽ | 107 | — | 240 | 8 | 2 | 48 | 1 004,2 | 224 | 7 | 2 | 45 | 937,2 | 317,7 ₽ |
Острые Луковые Кольца (12 шт.) | Закуски | 370,0 ₽ | 140 | — | 320 | 10 | 3 | 63 | 1 338,9 | 229 | 7 | 2 | 45 | 958,1 | 264,3 ₽ |
Острые Наггетсы (6 шт.) | Закуски | 150,0 ₽ | 105 | — | 290 | 15 | 17 | 19 | 1 213,4 | 276 | 14 | 16 | 18 | 1 154,8 | 142,8 ₽ |
Острые Наггетсы (9 шт.) | Закуски | 200,0 ₽ | 155 | — | 430 | 23 | 25 | 29 | 1 799,1 | 277 | 15 | 16 | 19 | 1 159 | 129,0 ₽ |
Острые Наггетсы (12 шт.) | Закуски | 230,0 ₽ | 204 | — | 580 | 31 | 33 | 39 | 2 426,7 | 284 | 15 | 16 | 19 | 1 188,3 | 112,7 ₽ |
Острые Стрипсы (3 шт.) | Закуски | 290,0 ₽ | 135 | — | 300 | 24 | 15 | 18 | 1 255,2 | 222 | 18 | 11 | 13 | 928,8 | 214,8 ₽ |
Острые Стрипсы (6 шт.) | Закуски | 515,0 ₽ | 262 | — | 610 | 49 | 30 | 35 | 2 552,2 | 233 | 19 | 11 | 13 | 974,9 | 196,6 ₽ |
Острые Сырные Медальоны (3 шт.) | Закуски | 180,0 ₽ | 36 | — | 110 | 5 | 6 | 11 | 460,2 | 306 | 14 | 15 | 31 | 1 280,3 | 500,0 ₽ |
Острые Сырные Медальоны (6 шт.) | Закуски | 225,0 ₽ | 72 | — | 230 | 10 | 11 | 23 | 962,3 | 319 | 14 | 15 | 32 | 1 334,7 | 312,5 ₽ |
Острые Сырные Медальоны (9 шт.) | Закуски | 320,0 ₽ | 108 | — | 340 | 15 | 16 | 34 | 1 422,6 | 315 | 14 | 15 | 32 | 1 318 | 296,3 ₽ |
Острые Сырные Медальоны (12 шт.) | Закуски | 360,0 ₽ | 144 | — | 450 | 20 | 21 | 45 | 1 882,8 | 313 | 14 | 15 | 31 | 1 309,6 | 250,0 ₽ |
Острый Ангус 4 Сыра | Бургеры | 650,0 ₽ | 351 | — | 1 090 | 45 | 77 | 54 | 4 560,6 | 311 | 13 | 22 | 15 | 1 301,2 | 185,2 ₽ |
Острый Ангус 4 Сыра Двойной | Бургеры | 710,0 ₽ | 472 | — | 1 540 | 70 | 115 | 55 | 6 443,4 | 326 | 15 | 24 | 12 | 1 364 | 150,4 ₽ |
Острый Ангус Пармеджано | Бургеры | 630,0 ₽ | 320 | — | 910 | 39 | 56 | 63 | 3 807,4 | 284 | 12 | 18 | 20 | 1 188,3 | 196,9 ₽ |
Острый Ангус Пармеджано Двойной | Бургеры | 750,0 ₽ | 439 | — | 1 310 | 62 | 90 | 64 | 5 481 | 298 | 14 | 21 | 15 | 1 246,8 | 170,8 ₽ |
Острый Биг Кинг | Бургеры | 220,0 ₽ | 211 | — | 630 | 25 | 42 | 38 | 2 635,9 | 299 | 12 | 20 | 18 | 1 251 | 104,3 ₽ |
Острый Биг Кинг 4 Сыра | Бургеры | 250,0 ₽ | 197 | — | 580 | 24 | 39 | 34 | 2 426,7 | 294 | 12 | 20 | 17 | 1 230,1 | 126,9 ₽ |
Острый Воппер | Бургеры | 340,0 ₽ | 274 | — | 720 | 27 | 44 | 53 | 3 012,5 | 263 | 10 | 16 | 19 | 1 100,4 | 124,1 ₽ |
Острый Воппер Джуниор | Бургеры | 240,0 ₽ | 143 | — | 370 | 13 | 21 | 33 | 1 548,1 | 259 | 9 | 15 | 23 | 1 083,7 | 167,8 ₽ |
Острый Воппер Ролл | Вкусы Воппера | 390,0 ₽ | 193 | — | 540 | 21 | 36 | 34 | 2 259,4 | 280 | 11 | 19 | 18 | 1 171,5 | 202,1 ₽ |
Острый Воппер с сыром | Бургеры | 400,0 ₽ | 295 | — | 790 | 31 | 50 | 54 | 3 305,4 | 268 | 11 | 17 | 18 | 1 121,3 | 135,6 ₽ |
Острый Гамбургер | Бургеры | 121,0 ₽ | 108 | — | 320 | 13 | 15 | 34 | 1 338,9 | 296 | 12 | 14 | 32 | 1 238,5 | 112,0 ₽ |
Острый Двойной Воппер | Бургеры | 480,0 ₽ | 353 | — | 1 040 | 47 | 71 | 53 | 4 351,4 | 295 | 13 | 20 | 15 | 1 234,3 | 136,0 ₽ |
Острый Двойной Воппер с сыром | Бургеры | 500,0 ₽ | 374 | — | 1 100 | 51 | 76 | 54 | 4 602,4 | 294 | 14 | 20 | 14 | 1 230,1 | 133,7 ₽ |
Острый Картофель Деревенский малый | Картофель | 185,0 ₽ | 120 | — | 220 | 3 | 7 | 35 | 920,5 | 183 | 3 | 6 | 29 | 765,7 | 154,2 ₽ |
Острый Картофель Деревенский стандартный | Картофель | 225,0 ₽ | 153 | — | 270 | 4 | 9 | 44 | 1 129,7 | 177 | 3 | 6 | 29 | 740,6 | 147,1 ₽ |
Острый Кинг Букет «Большой Микс» | Картофель и закуски | 940,0 ₽ | 535 | — | 1 370 | 58 | 66 | 137 | 5 732,1 | 256 | 11 | 12 | 26 | 1 071,1 | 175,7 ₽ |
Острый Кинг Букет «Креветки XXL» | Закуски | 1 870,0 ₽ | 400 | — | 1 110 | 43 | 49 | 125 | 4 644,2 | 278 | 11 | 12 | 31 | 1 163,2 | 467,5 ₽ |
Как читать таблицу
На 100 г или 100 мл
Для блюд значения «/100» указаны на 100 г, для напитков с объёмом — на 100 мл. Калории и БЖУ без «/100» относятся ко всей порции.
Цена за 100 граммов
Показатель рассчитывается только из цены и указанного веса. Для напитков без веса он не рассчитывается.
Почему встречаются пропуски
Знак «—» означает, что в исходной карточке нет корректного числового значения. Ошибочные данные импорта не участвуют в расчётах.

















































