Данные каталога
Таблица калорийности, цен и веса блюд Бургер Кинг
Сравнивайте позиции меню Burger King по цене, весу и энергетической ценности. Показатели автоматически формируются из опубликованных карточек каталога.
Краткий обзор
Что показывают данные каталога
Сейчас в таблице 364 позиций. Калорийность заполнена у 269, а цена — у 345 блюд. Медианное значение составляет 370 ккал: половина позиций с заполненными данными находится ниже этого уровня, половина — выше.
Среди заполненных карточек минимальное значение сейчас указано у блюда «Кофе малый 0,2л» — 1 ккал.
Это информационная сводка по данным сайта, а не официальная информация Burger King. Рецептуры, порции и цены могут меняться и отличаться по ресторанам.
Быстрый переход
Категории блюд
Поиск и сравнение
Калорийность и цены
| Блюдо | Категория | Цена | Вес, г | Объём, мл | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | кДж | Ккал/100 | Б/100 | Ж/100 | У/100 | кДж/100 | Цена/100 г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Острый Кинг Букет «Креветки» | Картофель и закуски | 1 150,0 ₽ | 462 | — | 930 | 33 | 16 | 163 | 3 891,1 | 201 | 7 | 4 | 35 | 841 | 248,9 ₽ |
Острый Кинг Букет «Крылышки XXL» | Закуски | 1 320,0 ₽ | 980 | — | 1 780 | 174 | 112 | 20 | 7 447,5 | 182 | 18 | 11 | 2 | 761,5 | 134,7 ₽ |
Острый Кинг Букет «Снек-Микс» | Картофель и закуски | 1 010,0 ₽ | 487 | — | 1 130 | 41 | 42 | 147 | 4 727,9 | 232 | 8 | 9 | 30 | 970,7 | 207,4 ₽ |
Острый Кинг Фри MAXX | Картофель | 355,0 ₽ | 250 | — | 500 | 9 | 16 | 81 | 2 092 | 200 | 4 | 6 | 32 | 836,8 | 142,0 ₽ |
Острый Кинг Фри большой | Картофель | 190,0 ₽ | 154 | — | 310 | 6 | 10 | 50 | 1 297 | 201 | 4 | 6 | 33 | 841 | 123,4 ₽ |
Острый Кинг Фри малый | Картофель | 120,0 ₽ | 67 | — | 130 | 3 | 4 | 22 | 543,9 | 194 | 4 | 6 | 33 | 811,7 | 179,1 ₽ |
Острый Кинг Фри стандартный | Картофель | 145,0 ₽ | 100 | — | 200 | 4 | 7 | 32 | 836,8 | 200 | 4 | 7 | 32 | 836,8 | 145,0 ₽ |
Острый Роял Наггетсы Фри XXL | Закуски | 380,0 ₽ | 321 | — | 610 | 21 | 21 | 83 | 2 552,2 | 190 | 7 | 7 | 26 | 795 | 118,4 ₽ |
Острый Роял Фри 4 Сыра | Картофель | 385,0 ₽ | 274 | — | 730 | 14 | 42 | 73 | 3 054,3 | 266 | 5 | 15 | 27 | 1 112,9 | 140,5 ₽ |
Острый Томатный соус | Соусы | 80,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Острый Тройной Воппер | Бургеры | 580,0 ₽ | 432 | — | 1 350 | 66 | 97 | 53 | 5 648,4 | 313 | 15 | 22 | 12 | 1 309,6 | 134,3 ₽ |
Острый Цезарь Ролл Со Стрипсами | Роллы | 350,0 ₽ | 214 | — | 490 | 23 | 24 | 46 | 2 050,2 | 229 | 11 | 11 | 22 | 958,1 | 163,5 ₽ |
Острый Чизбургер | Бургеры | 120,0 ₽ | 118 | — | 360 | 15 | 18 | 34 | 1 506,2 | 305 | 13 | 15 | 29 | 1 276,1 | 101,7 ₽ |
Острый Чизбургер Три Сыра | Бургеры | 145,0 ₽ | 129 | — | 410 | 16 | 24 | 32 | 1 715,4 | 318 | 12 | 19 | 25 | 1 330,5 | 112,4 ₽ |
Острый Чикен Пармезан | Бургеры | 310,0 ₽ | 198 | — | 450 | 19 | 22 | 45 | 1 882,8 | 227 | 10 | 11 | 23 | 949,8 | 156,6 ₽ |
Острый Чикенбургер | Бургеры | 120,0 ₽ | 137 | — | 380 | 12 | 18 | 42 | 1 589,9 | 277 | 9 | 13 | 31 | 1 159 | 87,6 ₽ |
Острый Чикенбургер Три Сыра | Бургеры | 145,0 ₽ | 144 | — | 370 | 14 | 18 | 39 | 1 548,1 | 257 | 10 | 13 | 27 | 1 075,3 | 100,7 ₽ |
Перекусить комбо Большое | Комбо | 420,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Перекусить комбо Малое | Комбо | 370,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Перекусить комбо Стандартное | Комбо | 390,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Перчатки | Картофель и закуски | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пирожок Запретный плод | Десерты | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пирожок с вишней | Десерты | 165,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Поесть как следует комбо Большое | Комбо | 620,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Поесть как следует комбо Малое | Комбо | 550,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Поесть как следует комбо Стандартное | Комбо | 580,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Приправа «Жюльен из белых грибов» | Картофель и закуски | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Приправа Вкусная Штука 4 Сыра | Закуски | 45,0 ₽ | 5 | — | 14 | 0 | 0 | 3 | 58,6 | 270 | 8 | 4 | 50 | 1 129,7 | 899,8 ₽ |
Приправа Вкусная Штука Сметана и Лук | Закуски | 45,0 ₽ | 5 | — | 20 | 1 | 1 | 4 | 83,7 | 400 | 20 | 10 | 80 | 1 673,6 | 899,8 ₽ |
Приправа Острая Штука | Закуски | 45,0 ₽ | 7 | — | 20 | 1 | 0 | 3 | 83,7 | 286 | 14 | 4 | 43 | 1 196,6 | 642,7 ₽ |
Пунш Апельсин — Лайм со скидкой | Горячие напитки | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пунш Апельсин-Лайм | Горячие напитки | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Рожок | Десерты | 65,0 ₽ | 70 | — | 105 | 3 | 3 | 18 | 439,3 | 150 | 4 | 4 | 26 | 627,6 | 92,8 ₽ |
Рожок Настоящее искушение | Десерты | 75,0 ₽ | 94 | — | 180 | 3 | 3 | 34 | 753,1 | 192 | 3 | 3 | 36 | 803,3 | 79,8 ₽ |
Роял Наггетсы Фри XXL | Закуски | 350,0 ₽ | 321 | — | 610 | 21 | 21 | 83 | 2 552,2 | 190 | 7 | 7 | 26 | 795 | 109,0 ₽ |
Роял Фри 4 Сыра | Картофель | 355,0 ₽ | 274 | — | 730 | 14 | 42 | 74 | 3 054,3 | 266 | 5 | 15 | 27 | 1 112,9 | 129,6 ₽ |
Салат Цезарь | Закуски | 470,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Салат Цезарь с креветками | Закуски | 500,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Сандэй Клубничный | Десерты | 230,0 ₽ | 120 | — | 180 | 3 | 4 | 32 | 753,1 | 150 | 3 | 3 | 27 | 627,6 | 191,7 ₽ |
Сандэй Шоколадный | Десерты | 230,0 ₽ | 120 | — | 192 | 4 | 5 | 34 | 803,3 | 160 | 3 | 5 | 28 | 669,4 | 191,7 ₽ |
Сок J7 Апельсин-Мандарин 0,2 л | Напитки | 115,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Сок J7 Яблочный 0,2 л | Напитки | 110,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Соус 1000 островов | Соусы | 80,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Соус Барбекю | Соусы | 75,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Соус Горчичный | Соусы | 80,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Соус Гриль Особый | Соусы | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Соус Карри | Соусы | 80,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Соус Кисло-сладкий | Соусы | 75,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Соус Пармеджано | Соусы | 80,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Соус Сметанно-луковый | Картофель и закуски | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Как читать таблицу
На 100 г или 100 мл
Для блюд значения «/100» указаны на 100 г, для напитков с объёмом — на 100 мл. Калории и БЖУ без «/100» относятся ко всей порции.
Цена за 100 граммов
Показатель рассчитывается только из цены и указанного веса. Для напитков без веса он не рассчитывается.
Почему встречаются пропуски
Знак «—» означает, что в исходной карточке нет корректного числового значения. Ошибочные данные импорта не участвуют в расчётах.

















































