Данные каталога
Таблица калорийности, цен и веса блюд Бургер Кинг
Сравнивайте позиции меню Burger King по цене, весу и энергетической ценности. Показатели автоматически формируются из опубликованных карточек каталога.
Краткий обзор
Что показывают данные каталога
Сейчас в таблице 364 позиций. Калорийность заполнена у 269, а цена — у 345 блюд. Медианное значение составляет 370 ккал: половина позиций с заполненными данными находится ниже этого уровня, половина — выше.
Среди заполненных карточек минимальное значение сейчас указано у блюда «Кофе малый 0,2л» — 1 ккал.
Это информационная сводка по данным сайта, а не официальная информация Burger King. Рецептуры, порции и цены могут меняться и отличаться по ресторанам.
Быстрый переход
Категории блюд
Поиск и сравнение
Калорийность и цены
| Блюдо | Категория | Цена | Вес, г | Объём, мл | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | кДж | Ккал/100 | Б/100 | Ж/100 | У/100 | кДж/100 | Цена/100 г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воппер с соусом Гриль | Бургеры | 350,0 ₽ | 278 | — | 760 | 27 | 49 | 52 | 3 179,8 | 273 | 10 | 18 | 19 | 1 142,2 | 125,9 ₽ |
Воппер с соусом Пармезан | Бургеры | 340,0 ₽ | 274 | — | 770 | 27 | 50 | 52 | 3 221,7 | 281 | 10 | 18 | 19 | 1 175,7 | 124,1 ₽ |
Воппер с сыром | Бургеры | 390,0 ₽ | 295 | — | 790 | 31 | 50 | 54 | 3 305,4 | 268 | 11 | 17 | 18 | 1 121,3 | 132,2 ₽ |
Воппер с сыром с соусом «Черный Ниндзя» | Бургеры | 395,0 ₽ | 293 | — | 860 | 29 | 56 | 60 | 3 598,2 | 294 | 10 | 19 | 21 | 1 230,1 | 134,8 ₽ |
Воппер с сыром с соусом 4 Сыра | Бургеры | 400,0 ₽ | 298 | — | 850 | 31 | 57 | 52 | 3 556,4 | 285 | 10 | 19 | 17 | 1 192,4 | 134,2 ₽ |
Воппер с сыром с соусом Беконез | Бургеры | 410,0 ₽ | 293 | — | 820 | 31 | 53 | 55 | 3 430,9 | 280 | 11 | 18 | 19 | 1 171,5 | 139,9 ₽ |
Воппер с сыром с соусом Гриль | Бургеры | 410,0 ₽ | 299 | — | 830 | 31 | 55 | 52 | 3 472,7 | 278 | 10 | 18 | 17 | 1 163,2 | 137,1 ₽ |
Воппер с сыром с соусом Пармезан | Бургеры | 400,0 ₽ | 295 | — | 840 | 31 | 56 | 52 | 3 514,6 | 285 | 11 | 19 | 18 | 1 192,4 | 135,6 ₽ |
Гамбургер | Бургеры | 111,0 ₽ | 108 | — | 248 | 11 | 9 | 32 | 1 037,6 | 230 | 10 | 8 | 30 | 962,3 | 102,8 ₽ |
Горячий Брауни | Десерты | 185,0 ₽ | 80 | — | 370 | 4 | 26 | 31 | 1 548,1 | 463 | 5 | 33 | 39 | 1 937,2 | 231,2 ₽ |
Горячий Брауни с мороженым | Десерты | 210,0 ₽ | 130 | — | 442 | 6 | 26 | 47 | 1 849,3 | 340 | 5 | 20 | 36 | 1 422,6 | 161,5 ₽ |
Двойной Воппер | Бургеры | 470,0 ₽ | 367 | — | 1 050 | 47 | 70 | 57 | 4 393,2 | 286 | 13 | 19 | 16 | 1 196,6 | 128,1 ₽ |
Двойной Воппер c cыром с соусом Пармезан | Бургеры | 500,0 ₽ | 388 | — | 1 210 | 51 | 88 | 54 | 5 062,6 | 312 | 13 | 23 | 14 | 1 305,4 | 128,9 ₽ |
Двойной Воппер с соусом «Черный Ниндзя» | Бургеры | 500,0 ₽ | 365 | — | 1 070 | 46 | 69 | 65 | 4 476,9 | 293 | 13 | 19 | 18 | 1 225,9 | 137,0 ₽ |
Двойной Воппер с соусом 4 Сыра | Бургеры | 480,0 ₽ | 376 | — | 1 170 | 47 | 86 | 52 | 4 895,3 | 311 | 13 | 23 | 14 | 1 301,2 | 127,7 ₽ |
Двойной Воппер с соусом Беконез | Бургеры | 500,0 ₽ | 366 | — | 1 130 | 47 | 78 | 59 | 4 727,9 | 309 | 13 | 21 | 16 | 1 292,9 | 136,6 ₽ |
Двойной Воппер с соусом Гриль | Бургеры | 490,0 ₽ | 376 | — | 1 130 | 47 | 81 | 54 | 4 727,9 | 301 | 13 | 22 | 14 | 1 259,4 | 130,3 ₽ |
Двойной Воппер с соусом Пармезан | Бургеры | 480,0 ₽ | 367 | — | 1 150 | 47 | 83 | 54 | 4 811,6 | 313 | 13 | 23 | 15 | 1 309,6 | 130,8 ₽ |
Двойной Воппер с сыром | Бургеры | 490,0 ₽ | 388 | — | 1 120 | 51 | 76 | 58 | 4 686,1 | 289 | 13 | 20 | 15 | 1 209,2 | 126,3 ₽ |
Двойной Воппер с сыром с соусом «Черный Ниндзя» | Бургеры | 510,0 ₽ | 386 | — | 1 130 | 50 | 74 | 65 | 4 727,9 | 293 | 13 | 19 | 17 | 1 225,9 | 132,1 ₽ |
Двойной Воппер с сыром с соусом 4 Сыра | Бургеры | 500,0 ₽ | 397 | — | 1 240 | 51 | 92 | 53 | 5 188,2 | 312 | 13 | 23 | 13 | 1 305,4 | 125,9 ₽ |
Двойной Воппер с сыром с соусом Беконез | Бургеры | 520,0 ₽ | 387 | — | 1 200 | 51 | 84 | 59 | 5 020,8 | 310 | 13 | 22 | 15 | 1 297 | 134,4 ₽ |
Двойной Воппер с сыром с соусом Гриль | Бургеры | 510,0 ₽ | 397 | — | 1 200 | 51 | 87 | 54 | 5 020,8 | 302 | 13 | 22 | 14 | 1 263,6 | 128,5 ₽ |
Двойной Чизбургер | Бургеры | 270,0 ₽ | 160 | — | 416 | 19 | 22 | 34 | 1 740,5 | 260 | 12 | 14 | 21 | 1 087,8 | 168,7 ₽ |
Двойной Эспрессо | Горячие напитки | 105,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Закуска на выбор + 2 соуса | Закуски | 260,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Какао | Горячие напитки | 320,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Капучино Айриш Крим большой 0,5л | Горячие напитки | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Капучино Айриш Крим малый 0,2л | Горячие напитки | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Капучино Айриш Крим стандартный 0,3л | Горячие напитки | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Капучино Вишня в шоколаде большой 0,5л | Горячие напитки | 295,0 ₽ | — | 500 | 290 | 20 | 10 | 32 | 1 213,4 | 58 | 4 | 2 | 6 | 242,7 | — |
Капучино Вишня в шоколаде малый 0,2л | Горячие напитки | 150,0 ₽ | — | 200 | 120 | 6 | 5 | 13 | 502,1 | 60 | 3 | 2 | 7 | 251 | — |
Капучино Вишня в шоколаде стандартный 0,3л | Горячие напитки | 235,0 ₽ | — | 300 | 200 | 11 | 7 | 22 | 836,8 | 67 | 4 | 2 | 7 | 280,3 | — |
Капучино большой 0,5л | Горячие напитки | 210,0 ₽ | — | 500 | 180 | 10 | 10 | 15 | 753,1 | 36 | 2 | 2 | 3 | 150,6 | — |
Капучино малый 0,2л | Горячие напитки | 115,0 ₽ | — | 200 | 60 | 3 | 4 | 5 | 251 | 30 | 2 | 2 | 3 | 125,5 | — |
Капучино стандартный 0,3л | Горячие напитки | 175,0 ₽ | — | 300 | 95 | 5 | 5 | 8 | 397,5 | 32 | 2 | 2 | 3 | 133,9 | — |
Карамельный Капучино большой 0,5л | Горячие напитки | 275,0 ₽ | — | 500 | 330 | 25 | 10 | 36 | 1 380,7 | 66 | 5 | 2 | 7 | 276,1 | — |
Карамельный Капучино стандартный 0,3л | Горячие напитки | 235,0 ₽ | — | 300 | 220 | 14 | 7 | 26 | 920,5 | 73 | 5 | 2 | 9 | 305,4 | — |
Карамельный Латте большой 0,5л | Горячие напитки | 275,0 ₽ | — | 500 | 340 | 25 | 10 | 36 | 1 422,6 | 68 | 5 | 2 | 7 | 284,5 | — |
Карамельный Латте стандартный 0,3л | Горячие напитки | 235,0 ₽ | — | 300 | 230 | 14 | 8 | 27 | 962,3 | 77 | 5 | 3 | 9 | 322,2 | — |
Картофель Деревенский 4 Сыра малый | Картофель | 150,0 ₽ | 120 | — | 220 | 4 | 7 | 35 | 920,5 | 183 | 3 | 6 | 29 | 765,7 | 125,0 ₽ |
Картофель Деревенский 4 Сыра стандартный | Картофель | 175,0 ₽ | 153 | — | 270 | 5 | 9 | 44 | 1 129,7 | 177 | 3 | 6 | 29 | 740,6 | 114,4 ₽ |
Картофель Деревенский Жюльен малый | Картофель | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Картофель Деревенский Сметана и Лук малый | Картофель | 185,0 ₽ | 120 | — | 220 | 3 | 7 | 35 | 920,5 | 183 | 3 | 6 | 29 | 765,7 | 154,2 ₽ |
Картофель Деревенский Сметана и Лук стандартный | Картофель | 225,0 ₽ | 153 | — | 270 | 4 | 9 | 44 | 1 129,7 | 177 | 3 | 6 | 29 | 740,6 | 147,1 ₽ |
Картофель Деревенский малый | Картофель | 165,0 ₽ | 120 | — | 220 | 3 | 7 | 35 | 920,5 | 183 | 3 | 6 | 29 | 765,7 | 137,5 ₽ |
Картофель Деревенский стандартный | Картофель | 200,0 ₽ | 153 | — | 270 | 4 | 9 | 44 | 1 129,7 | 177 | 3 | 6 | 29 | 740,6 | 130,7 ₽ |
Кетчуп | Соусы | 75,0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Кинг Букет «Большой Микс» 4 Сыра | Картофель и закуски | 915,0 ₽ | 694 | — | 1 350 | 83 | 58 | 124 | 5 648,4 | 195 | 12 | 8 | 18 | 815,9 | 131,8 ₽ |
Кинг Букет «Большой Микс» Сметана и Лук | Картофель и закуски | 940,0 ₽ | 709 | — | 1 470 | 80 | 71 | 127 | 6 150,5 | 207 | 11 | 10 | 18 | 866,1 | 132,6 ₽ |
Как читать таблицу
На 100 г или 100 мл
Для блюд значения «/100» указаны на 100 г, для напитков с объёмом — на 100 мл. Калории и БЖУ без «/100» относятся ко всей порции.
Цена за 100 граммов
Показатель рассчитывается только из цены и указанного веса. Для напитков без веса он не рассчитывается.
Почему встречаются пропуски
Знак «—» означает, что в исходной карточке нет корректного числового значения. Ошибочные данные импорта не участвуют в расчётах.

















































