Жевательная резинка Орбит сладкая мята
Пищевая ценность на 100 грамм:
100 г
кДж : 750
кКал : 178.6
Жиры : 0г
Белки : 0г
Углеводы : 64.3г
Пищевая ценность на 14 грамм:
14 г
кДж : 105
кКал : 25
Жиры : 0г
Белки : 0г
Углеводы : 9г
Жевательная резинка Орбит сладкая мята
кДж : 750
кКал : 178.6
Жиры : 0г
Белки : 0г
Углеводы : 64.3г
кДж : 105
кКал : 25
Жиры : 0г
Белки : 0г
Углеводы : 9г
| Способ / Вес | 40 кг | 50 кг | 60 кг | 70 кг | 80 кг | 90 кг | 100 кг | 110 кг | 120 кг | 130 кг | 140 кг | 150 кг | 160 кг | 170 кг | 180 кг | 190 кг | 200 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогулка | 12 мин. | 9 мин. | 8 мин. | 7 мин. | 6 мин. | 5 мин. | 5 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 2 мин. | 2 мин. |
| Скандинавская ходьба | 8 мин. | 7 мин. | 6 мин. | 5 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. |
| Пробежка | 6 мин. | 5 мин. | 4 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 1 мин. | 1 мин. | 1 мин. | 1 мин. | 1 мин. |
| Плавание | 6 мин. | 5 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 1 мин. | 1 мин. | 1 мин. |
| Езда на велосипеде | 8 мин. | 6 мин. | 5 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. |
| Силовые тренировки | 6 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 1 мин. | 1 мин. | 1 мин. | 1 мин. | 1 мин. | 1 мин. |
| Способ / Вес | 40 кг | 50 кг | 60 кг | 70 кг | 80 кг | 90 кг | 100 кг | 110 кг | 120 кг | 130 кг | 140 кг | 150 кг | 160 кг | 170 кг | 180 кг | 190 кг | 200 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогулка | 13 мин. | 10 мин. | 9 мин. | 7 мин. | 7 мин. | 6 мин. | 5 мин. | 5 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. |
| Скандинавская ходьба | 9 мин. | 7 мин. | 6 мин. | 5 мин. | 5 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. |
| Пробежка | 7 мин. | 5 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 1 мин. | 1 мин. | 1 мин. |
| Плавание | 7 мин. | 6 мин. | 5 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 1 мин. |
| Езда на велосипеде | 8 мин. | 7 мин. | 6 мин. | 5 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. |
| Силовые тренировки | 6 мин. | 5 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. | 1 мин. | 1 мин. | 1 мин. | 1 мин. |
Отзывов ещё нет. Напишите первым.