Бургер Кинг Каталог

Калорийность: 759 кКал
Энергетическая ценность: 3181 кДж

Можно добавить ингредиенты:

Острый Кинг Букет «Креветки XXL» в Бургер Кинг

Острая тема! Огромная порция королевских креветок (28 шт.) — с двумя пакетиками «Острой штуки», нашей новой приправы с огоньком. Чтобы перемешать закуски с «Острой штукой», используй приложенные бумажные Шейкеры — это прикольно! Переложи в них креветки, засыпь приправу и хорошенько потряси. Будет хот!

Пищевая ценность на 100 грамм:

100 г

кДж : 688.7

кКал : 164.5

Жиры : 0.6г

Белки : 10.8г

Углеводы : 29г

Пищевая ценность на 462 грамм:

462 г

кДж : 3182

кКал : 760

Жиры :

Белки : 50г

Углеводы : 134г

Хватает на весь заказ

  • ✔ 0 ₽ сегодня
  • ✔ без процентов
  • ✔ оформление за 2 минуты
Оформить
Цена от 1229.99 руб.
Калорийность «Острый Кинг Букет «Креветки XXL»»: 759 ккал

Калькулятор сжигания калорий для продукта «Острый Кинг Букет «Креветки XXL»» для поддержания веса:

Способ / Вес40 кг50 кг60 кг70 кг80 кг90 кг100 кг110 кг120 кг130 кг140 кг150 кг160 кг170 кг180 кг190 кг200 кг
Прогулка356 мин.285 мин.237 мин.203 мин.178 мин.158 мин.142 мин.129 мин.119 мин.109 мин.102 мин.95 мин.89 мин.84 мин.79 мин.75 мин.71 мин.
Скандинавская ходьба253 мин.202 мин.169 мин.145 мин.127 мин.112 мин.101 мин.92 мин.84 мин.78 мин.72 мин.67 мин.63 мин.60 мин.56 мин.53 мин.51 мин.
Пробежка181 мин.145 мин.120 мин.103 мин.90 мин.80 мин.72 мин.66 мин.60 мин.56 мин.52 мин.48 мин.45 мин.43 мин.40 мин.38 мин.36 мин.
Плавание196 мин.157 мин.131 мин.112 мин.98 мин.87 мин.79 мин.71 мин.65 мин.60 мин.56 мин.52 мин.49 мин.46 мин.44 мин.41 мин.39 мин.
Езда на велосипеде228 мин.182 мин.152 мин.130 мин.114 мин.101 мин.91 мин.83 мин.76 мин.70 мин.65 мин.61 мин.57 мин.54 мин.51 мин.48 мин.46 мин.
Силовые тренировки167 мин.134 мин.112 мин.96 мин.84 мин.74 мин.67 мин.61 мин.56 мин.52 мин.48 мин.45 мин.42 мин.39 мин.37 мин.35 мин.33 мин.

Калькулятор сжигания калорий для продукта «Острый Кинг Букет «Креветки XXL»» для сброса веса:

Способ / Вес40 кг50 кг60 кг70 кг80 кг90 кг100 кг110 кг120 кг130 кг140 кг150 кг160 кг170 кг180 кг190 кг200 кг
Прогулка395 мин.316 мин.264 мин.226 мин.198 мин.176 мин.158 мин.144 мин.132 мин.122 мин.113 мин.105 мин.99 мин.93 мин.88 мин.83 мин.79 мин.
Скандинавская ходьба281 мин.225 мин.187 мин.161 мин.141 мин.125 мин.112 мин.102 мин.94 мин.86 мин.80 мин.75 мин.70 мин.66 мин.62 мин.59 мин.56 мин.
Пробежка201 мин.161 мин.134 мин.115 мин.100 мин.89 мин.80 мин.73 мин.67 мин.62 мин.57 мин.54 мин.50 мин.47 мин.45 мин.42 мин.40 мин.
Плавание218 мин.174 мин.145 мин.125 мин.109 мин.97 мин.87 мин.79 мин.73 мин.67 мин.62 мин.58 мин.55 мин.51 мин.48 мин.46 мин.44 мин.
Езда на велосипеде253 мин.202 мин.169 мин.145 мин.127 мин.112 мин.101 мин.92 мин.84 мин.78 мин.72 мин.67 мин.63 мин.60 мин.56 мин.53 мин.51 мин.
Силовые тренировки186 мин.149 мин.124 мин.106 мин.93 мин.83 мин.74 мин.68 мин.62 мин.57 мин.53 мин.50 мин.47 мин.44 мин.41 мин.39 мин.37 мин.

Рассчитайте калории, ИМТ или свой вес для продукта Острый Кинг Букет «Креветки XXL»

Суммарный рейтинг

0,0
0,0 из 5 звёзд (основано на 0 отзывах)
Отлично0%
Очень хорошо0%
Средне0%
Плохо0%
Ужасно0%

Отзывы о продукте "Острый Кинг Букет «Креветки XXL»"

Отзывов ещё нет. Напишите первым.

Оставьте ваш отзыв:

🍔 Закажите на всех — оплатите позже
Без списания сегодня, удобно для больших заказов
Посмотреть условия