Бургер Кинг Каталог

Калорийность: 224 кКал
Энергетическая ценность: 940 кДж

Можно добавить ингредиенты:

Стрипс + 39.99 Чеддер + 19.99 Двойной Чеддер + 34.99 Пармезан (Гоя) + 39.99 Бекон + 39.99 Помидор + 12.99 Хрустящий лук + 29.99

Острый Гауда Чикен Ролл в Бургер Кинг

Острая тема! Ощути парижский вайб: в румяную тортилью Гриль завернули куриные стрипсы и сыр Гауда, тающий в хрустящем кармашке, заправили пикантным соусом Тартар и жгучим томатным соусом, а ещё добавили ломтики томата, салат Айсберг, лук и маринованные огурчики.

Пищевая ценность на 100 грамм:

100 г

кДж : 940.4

кКал : 224.6

Жиры : 9.8г

Белки : 9.5г

Углеводы : 24.2г

Пищевая ценность на 100 грамм:

100 г

кДж : 940.4

кКал : 224.6

Жиры : 9.8г

Белки : 9.5г

Углеводы : 24.2г

Хватает на весь заказ

  • ✔ 0 ₽ сегодня
  • ✔ без процентов
  • ✔ оформление за 2 минуты
Оформить
Цена от 309.99 руб.
Калорийность «Острый Гауда Чикен Ролл»: 224 ккал

Калькулятор сжигания калорий для продукта «Острый Гауда Чикен Ролл» для поддержания веса:

Способ / Вес40 кг50 кг60 кг70 кг80 кг90 кг100 кг110 кг120 кг130 кг140 кг150 кг160 кг170 кг180 кг190 кг200 кг
Прогулка105 мин.84 мин.70 мин.60 мин.53 мин.47 мин.42 мин.38 мин.35 мин.32 мин.30 мин.28 мин.26 мин.25 мин.23 мин.22 мин.21 мин.
Скандинавская ходьба75 мин.60 мин.50 мин.43 мин.37 мин.33 мин.30 мин.27 мин.25 мин.23 мин.21 мин.20 мин.19 мин.18 мин.17 мин.16 мин.15 мин.
Пробежка53 мин.43 мин.36 мин.30 мин.27 мин.24 мин.21 мин.19 мин.18 мин.16 мин.15 мин.14 мин.13 мин.13 мин.12 мин.11 мин.11 мин.
Плавание58 мин.46 мин.39 мин.33 мин.29 мин.26 мин.23 мин.21 мин.19 мин.18 мин.17 мин.15 мин.14 мин.14 мин.13 мин.12 мин.12 мин.
Езда на велосипеде67 мин.54 мин.45 мин.38 мин.34 мин.30 мин.27 мин.24 мин.22 мин.21 мин.19 мин.18 мин.17 мин.16 мин.15 мин.14 мин.13 мин.
Силовые тренировки49 мин.40 мин.33 мин.28 мин.25 мин.22 мин.20 мин.18 мин.16 мин.15 мин.14 мин.13 мин.12 мин.12 мин.11 мин.10 мин.10 мин.

Калькулятор сжигания калорий для продукта «Острый Гауда Чикен Ролл» для сброса веса:

Способ / Вес40 кг50 кг60 кг70 кг80 кг90 кг100 кг110 кг120 кг130 кг140 кг150 кг160 кг170 кг180 кг190 кг200 кг
Прогулка117 мин.93 мин.78 мин.67 мин.58 мин.52 мин.47 мин.42 мин.39 мин.36 мин.33 мин.31 мин.29 мин.27 мин.26 мин.25 мин.23 мин.
Скандинавская ходьба83 мин.66 мин.55 мин.47 мин.41 мин.37 мин.33 мин.30 мин.28 мин.26 мин.24 мин.22 мин.21 мин.20 мин.18 мин.17 мин.17 мин.
Пробежка59 мин.47 мин.40 мин.34 мин.30 мин.26 мин.24 мин.22 мин.20 мин.18 мин.17 мин.16 мин.15 мин.14 мин.13 мин.12 мин.12 мин.
Плавание64 мин.51 мин.43 мин.37 мин.32 мин.29 мин.26 мин.23 мин.21 мин.20 мин.18 мин.17 мин.16 мин.15 мин.14 мин.14 мин.13 мин.
Езда на велосипеде75 мин.60 мин.50 мин.43 мин.37 мин.33 мин.30 мин.27 мин.25 мин.23 мин.21 мин.20 мин.19 мин.18 мин.17 мин.16 мин.15 мин.
Силовые тренировки55 мин.44 мин.37 мин.31 мин.27 мин.24 мин.22 мин.20 мин.18 мин.17 мин.16 мин.15 мин.14 мин.13 мин.12 мин.12 мин.11 мин.

Рассчитайте калории, ИМТ или свой вес для продукта Острый Гауда Чикен Ролл

Суммарный рейтинг

0,0
0,0 из 5 звёзд (основано на 0 отзывах)
Отлично0%
Очень хорошо0%
Средне0%
Плохо0%
Ужасно0%

Отзывы о продукте "Острый Гауда Чикен Ролл"

Отзывов ещё нет. Напишите первым.

Оставьте ваш отзыв:

🍔 Закажите на всех — оплатите позже
Без списания сегодня, удобно для больших заказов
Посмотреть условия